Кроссовки беговые ASICS GEL-CUMULUS 19 G-TX T7C2N-4958
Пол | Мужские |
Сезон | Осень;Зима;Весна |
Категория | ASICS |
Asics GEL-CUMULUS 19 G-TX подходят для бега по асфальту и жесткому, ровному грунту. Начинающие и профессионалы, одинаково комфортно будут чувствовать себя в забегах на средние и длинные дистанции.
ASICS |
Мужская обувь ASICS
Размеры US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 | 15 |
Размеры EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
Размеры RUS | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 |
Размеры в см | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ** | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | ** | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Женская обувь ASICS
Размеры US | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 |
Размеры EURO | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Размеры RUS | 34 | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Размеры в см | 22.5 | ** | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | ** | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Детская обувь ASICS
Размеры US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1H | 2 | 2H | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 |
Размеры EURO | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
Размеры RUS | 18 | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Размеры в см | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | ** | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ** |
Борцовки ASICS
Размеры EURO | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
Размеры RUS | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 |
Размеры UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Размеры US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Размеры в см | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.7 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Мужская одежда Спорт ASICS
Все размеры в см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
Объем груди | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Объем талии | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Объем бедер | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 | 106.5-111.5 | 111.5-116.5 | 116.5-121.5 |
Мужская одежда Спорт Стиль ASICS
Все размеры в см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
Объем груди | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Объем талии | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Объем бедер | 90.5-95.5 | 95.5-100.5 | 100.5-105.5 | 105.5-110.5 | 110.5-115.5 | 115.5-120.5 |
Женская одежда ASICS
Все размеры в см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
Объем груди | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Объем талии | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
Объем бедер | 87.5-92.5 | 92.5-97.5 | 97.5-102.5 | 102.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 |
Женская одежда Спорт Стиль ASICS
Все размеры в см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
Объем груди | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Объем талии | 51.5-58.5 | 58.5-65.5 | 65.5-72.5 | 72.5-79.5 | 79.5-86.5 | 86.5-93.5 |
Объем бедер | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Наколенники ASICS
Носки ASICS
SR (взрослые) | JR (детские) |
38-46 см | 33-38 см |
I | II | III | IV |
35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Доставка и оплата
Доставка в любую точку Украины
При заказе нужно указать регион доставки и желаемый вариант доставки товара. Предпочтительный вариант доставки в регионы - Новая Почта (стоимость доставки колеблется в районе 20-60 грн. в зависимости от цены, веса товара и города доставки). Предпочтительный вариант доставки по Киеву - курьер (стоимость доставки 50 грн.). Также, возможен индивидуальный способ доставки по предварительной договорённости с менеджером.
Внимание! Услуги транспортных компаний оплачиваются отдельно! Нам Вы оплачиваете только стоимость товара.
Оплата при получении заказа и по предоплате
Мы стараемся не требовать предоплаты. Однако, в некоторых случаях необходимо сделать предоплату, это связано с условиями некоторых поставщиков, которые отгужают дорогостоящие товары по предоплате. При оплате наложенным платежом Вам придется отдельно заплатить транспортной компании за доставку денег обратно к нам и за хранение груза на отделении (если Вы просрочили получение).
Удобные варианты оплаты
- Наличными при доставке
- Наложенным платежом
- На карту ПриватБанка
Гарантия возврата денег
Если Вы оплатили заказ, но передумали его покупать по какой-то причине, то мы гарантируем Вам возврат денег в полном объёме. Но в таком случае, Вам нужно будет оплатить доставку товара к Вам и обратно.
Внимание! Согласно постановлению Кабинета министров Украины «О реализации отдельных положений Закона Украины «О защите прав потребителей», нижнее белье и купальники, а также товары личной гигиены входят в список товаров надлежащего качества, которые не подлежит обмену и возврату.
Меряйте, а потом оплачивайте
При получении заказа на почте Вы имеете возможность осмотреть товар, примерять и оценить качество. Вы не обязаны платить за товар, если Вам что-то не подойдет. Также, по предварительной договорённости с нашим менеджером, в Киеве курьер сможет доставить Вам 2 разных размера или наименования и Вы выберите себе подходящий.